全國開設智能機器人技術專業的大學有張家口職業技術學院、河北能源職業技術學院、石家莊財經職業學院、石家莊科技信息職業學院、曹妃甸職業技術學院、唐山海運職業學院、山西機電職業技術學院、山西水利職業技術學院、潞安職業技術學院、通遼職業學院、盤錦職業技術學院、遼寧石化職業技術學院、大連楓葉職業技術學院、大連裝備制造職業技術學院、長春汽車工業高等??茖W校等,以下是具體大學名單一覽表,排名不分先后,希望對大家有所幫助。如有變動,以學校***公布的名單為準。
序號 | 專業名稱 | 學校名稱 | 所在省份 |
1 | 智能機器人技術 | 張家口職業技術學院 | 河北 |
2 | 智能機器人技術 | 河北能源職業技術學院 | 河北 |
3 | 智能機器人技術 | 石家莊財經職業學院 | 河北 |
4 | 智能機器人技術 | 石家莊科技信息職業學院 | 河北 |
5 | 智能機器人技術 | 曹妃甸職業技術學院 | 河北 |
6 | 智能機器人技術 | 唐山海運職業學院 | 河北 |
7 | 智能機器人技術 | 山西機電職業技術學院 | 山西 |
8 | 智能機器人技術 | 山西水利職業技術學院 | 山西 |
9 | 智能機器人技術 | 潞安職業技術學院 | 山西 |
10 | 智能機器人技術 | 通遼職業學院 | 內蒙古 |
11 | 智能機器人技術 | 盤錦職業技術學院 | 遼寧 |
12 | 智能機器人技術 | 遼寧石化職業技術學院 | 遼寧 |
13 | 智能機器人技術 | 大連楓葉職業技術學院 | 遼寧 |
14 | 智能機器人技術 | 大連裝備制造職業技術學院 | 遼寧 |
15 | 智能機器人技術 | 長春汽車工業高等??茖W校 | 吉林 |
16 | 智能機器人技術 | 吉林電子信息職業技術學院 | 吉林 |
17 | 智能機器人技術 | 吉林工業職業技術學院 | 吉林 |
18 | 智能機器人技術 | 吉林科技職業技術學院 | 吉林 |
19 | 智能機器人技術 | 吉林職業技術學院 | 吉林 |
20 | 智能機器人技術 | 吉林水利電力職業學院 | 吉林 |
21 | 智能機器人技術 | 長春健康職業學院 | 吉林 |
22 | 智能機器人技術 | 佳木斯職業學院 | 黑龍江 |
23 | 智能機器人技術 | 上海電子信息職業技術學院 | 上海 |
24 | 智能機器人技術 | 常州工業職業技術學院 | 江蘇 |
25 | 智能機器人技術 | 南京鐵道職業技術學院 | 江蘇 |
26 | 智能機器人技術 | 淮南聯合大學 | 安徽 |
27 | 智能機器人技術 | 安徽林業職業技術學院 | 安徽 |
28 | 智能機器人技術 | 福建電力職業技術學院 | 福建 |
29 | 智能機器人技術 | 江西工業工程職業技術學院 | 江西 |
30 | 智能機器人技術 | 濰坊職業學院 | 山東 |
31 | 智能機器人技術 | 煙臺職業學院 | 山東 |
32 | 智能機器人技術 | 棗莊職業學院 | 山東 |
33 | 智能機器人技術 | 河南工業職業技術學院 | 河南 |
34 | 智能機器人技術 | 南陽農業職業學院 | 河南 |
35 | 智能機器人技術 | 鄭州衛生健康職業學院 | 河南 |
36 | 智能機器人技術 | 河南物流職業學院 | 河南 |
37 | 智能機器人技術 | 懷化職業技術學院 | 湖南 |
38 | 智能機器人技術 | 廣東水利電力職業技術學院 | 廣東 |
39 | 智能機器人技術 | 佛山職業技術學院 | 廣東 |
40 | 智能機器人技術 | 廣東科學技術職業學院 | 廣東 |
41 | 智能機器人技術 | 廣東碧桂園職業學院 | 廣東 |
42 | 智能機器人技術 | 廣東梅州職業技術學院 | 廣東 |
43 | 智能機器人技術 | 梧州職業學院 | 廣西 |
44 | 智能機器人技術 | 重慶電子工程職業學院 | 重慶 |
45 | 智能機器人技術 | 重慶建筑科技職業學院 | 重慶 |
46 | 智能機器人技術 | 重慶青年職業技術學院 | 重慶 |
47 | 智能機器人技術 | 重慶交通職業學院 | 重慶 |
48 | 智能機器人技術 | 四川托普信息技術職業學院 | 四川 |
49 | 智能機器人技術 | 成都農業科技職業學院 | 四川 |
50 | 智能機器人技術 | 四川華新現代職業學院 | 四川 |
51 | 智能機器人技術 | 四川城市職業學院 | 四川 |
52 | 智能機器人技術 | 四川汽車職業技術學院 | 四川 |
53 | 智能機器人技術 | 南充科技職業學院 | 四川 |
本文地址:http://www.488gc.com/show-379228.html
本文由合作方發布,不代表電競學校招生網立場,轉載聯系作者并注明出處:電競學校招生網